Ángulo llevado transparente de opinión del vidrio de la ventana 6500nits P16 Epistar Chip With 140° de la exhibición
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | King VisionLed |
| Certificación: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número de modelo: | P6.67 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 6 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo: los 530mmx650mmx1000m m, 6 paneles de las PC o los 8 paneles de las PC llenos en 1 c |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Edificio/gimnasio al aire libre/propiedades inmobiliarias, publicidad al aire libre llevada | Color: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 960*960mm | Función: | SDK |
| Tipo: | LED | Tarifa del IP: | IP65/IP65 |
| Resaltar: | el panel llevado transparente,el micrófono transparente llevó la exhibición,llevado vea a través la pantalla |
||
Descripción de producto
Ángulo llevado transparente de opinión del vidrio de la ventana 6500nits P16 Epistar Chip With 140° de la exhibición
Características llevadas transparentes de la exhibición:
El alto efecto transparente - con el alto índice de la transparencia de 70%-80%, asegura los requisitos y el ángulo de iluminación entre los pisos, vidrio
ventanas. facede que enciende la estructura.
Efecto único de la exhibición - porque el fondo de exhibición es transparente, la imagen del anuncio se puede suspender sobre el vidrio
la pared de cortina, muestra buen efecto del anuncio y efecto artístico.
Mano de obra del mantenimiento conveniente -, y recursos de material de ahorro rápidos y seguros.
| Exhibición llevada transparente del ARTÍCULO | Exhibición llevada transparente del PARÁMETRO | ||
| Serie de la producción | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Pixeles | DIP346RGB | ||
| Espaciamiento horizontal | 33.33m m | 16.67m m | 15.625m m |
| Espaciamiento vertical | 16.67m m | 16.67m m | 15,625 |
| Gradación | 16bits | ||
| Brillo | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| Gama de brillo | el 5% ~ 100% sin la pérdida de gris | ||
| Ángulo de visión horizontal | ≥110° | ||
| Ángulo de visión vertical | ≥60° | ||
| La mejor distancia de visión | 20 ~ los 300m | 20 ~ los 400m | 15 ~ los 300m |
| Consumo de energía máximo | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| Consumo de energía media | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| Peso | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| Grueso | los 6cm | ||
| Grueso de la instalación | el 11.8cm | ||
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||
| Modo de visualización | 1920 x 1080 pixeles | ||
| Vida útil | ≥100 mil horas (11 años) | ||
| Tarifa hueco | 60,00% | 70,00% | 40,00% |
| Grado de la protección | IP65 | ||
| Módulos de poder | Alta eficacia de conversión (el 93%) PFC | ||
| Funcionamiento de fuego | Clase completa V0 ignífuga | ||
![]()






