El vidrio de la ventana transparente llevó la pared video TV P10.4MM de la pantalla de la cortina
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | King VisionLed |
Certificación: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Número de modelo: | P3.91-7.8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 6 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo: los 530mmx650mmx1000m m, 6 paneles de las PC o los 8 paneles de las PC llenos en 1 c |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados/metros cuadrados por Semana |
Información detallada |
|||
Ángulo de visión: | H≧120° V≧120° | Color: | A todo color |
---|---|---|---|
Nivel de la protección: | IP30/IP45 | Frecuencia del capítulo: | Herzios ≧50/60 |
Tamaño de gabinete: | Modificado para requisitos particulares | Detalle: | Pantalla de la cortina del LED |
Alta luz: | pared de cortina llevada de cristal,la ventana transparente llevó la pantalla,El vidrio llevó la pantalla video P10.4MM de la cortina |
Descripción de producto
Ligero y fino
Uniformidad excelente del color
Fácil mantener
Fácil montar
Parámetros transparentes de la pantalla del LED | |||
Modelo | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Echada del pixel (milímetros) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Tamaño del módulo (milímetros) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixeles/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densidad del pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuración del pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Velocidad de fotogramas video | |||
Brillo (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 120° | 120° | 120° |
transparencia | el 85% | el 85% | el 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Conducción de método | 1/8 exploración | 1/8 exploración | 1/6 exploración |
Frecuencia de actualización de la exhibición | 3840 | 3840 | 3840 |
Velocidad de fotogramas video | 60 | 60 | 60 |
Estado de la operación | |||
Energía entrada (máxima) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Energía entrada (ni) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Voltaje entrado (v) | 100 ~ 240V CA, 47 ~ 63Hz | ||
Temporeros del funcionamiento | -20 ~ 50ºC | ||
Temporeros del almacenamiento | -40 ~ 80ºC | ||
Funcionamiento de la humedad | 10%~90%RH | ||
Curso de la vida (horas) | ≥10000 | ||
Vida útil (horas) | 100000 | ||
Discreto fuera de control | ≤0.0001, | ||
Continuo fuera de control | 0 | ||
Tarifa del escotoma | ≤0.0001, | ||
Proteja (frente/revés) | IP42 | ||
Características de producto | |||
Instalación | Elevación/cargamento vertical | ||
Cartabón de la frontera | 45° | ||
Forme arcos empalmando | ≥90° | ||
peso (kg/m2) | 10 | ||
Notas: Las especificaciones están para la referencia solamente. Entre en contacto con por favor a nuestro vendedor para los detalles. Todas las derechas son reservadas al mundo llevado. | |||

Q1: ¿Cuál es la forma de pago?
Nuestra práctica para el pago está generalmente por T/T para la orden total y también hacemos la garantía comercial (ofrecida por Alibaba y Gteak para asegurarse de su pago, envío, seguridad de la calidad de las mercancías y ensurance)
Q2: ¿Cuál es la manera de envío?
Para la orden total (cabida para un envase), hacemos el envío por el mar y para otros generalmente por expreso o línea aérea
Q3: ¿Puede una muestra ordenar ser colocado antes de la producción en masa?
Sí, las órdenes aceptables de la muestra llevamos la exhibición, por favor conozcamos su petición del detalle entonces que le enviaremos la muestra cuanto antes para la confirmación.
Q4: ¿Puede un producto de la muestra estar libre?
Ofrecemos la muestra libre para algunos modelos, aconseje por favor lo que usted necesita para ver si tenemos muestras libres disponibles aquí que se enviarán