Flex Outdoor Led Curtain Display enciende P10.42MM electrónico
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | King VisionLed |
Certificación: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Número de modelo: | P10.4 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 6 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo: los 530mmx650mmx1000m m, 6 paneles de las PC o los 8 paneles de las PC llenos en 1 c |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados/metros cuadrados por Semana |
Información detallada |
|||
Funcionamiento de la humedad: | 10%~90%RH | Color: | A todo color |
---|---|---|---|
Frecuencia de actualización de la exhibición: | 3840Hz | Echada del pixel: | 10.4m m |
Tamaño de gabinete: | Modificado para requisitos particulares | Tipo de exhibición: | Pantalla de la cortina del LED |
Alta luz: | exhibiciones llevadas al aire libre P10.42MM de la cortina de la flexión,la cortina llevada al aire libre exhibe las luces P10.42MM,la flexión llevó la cortina P10.42MM |
Descripción de producto
Introducción electrónica de la pantalla de la cortina del LED:
1. Transparencia incomparable
Transparencia mayor de >80% en la más de alta resolución, sensible cuando visión a partir de cinco metros o más.
2. fácil instalación
Plug and play. Rápido y fácil estupendos para la instalación.
3. peso ligero
Solamente 18kg/pcs cargado (secuencias colgantes incluyendo y fuentes de alimentación). Carga la mitad de la mayoría de las pantallas LED.
4. alto brillo y rendimiento energético
Con 6000 liendres (cd/m2) en brillo, la exhibición es visible bajo luz directa del sol y se puede utilizar 24/7.
5. fácil mantener y ponerse al día
Expectativa de la larga vida (100.000 horas) como las tiras del reemplazo LED se intercambian adentro fácilmente sin tener que substituir el panel entero.
Parámetros de la pantalla de la cortina del LED | |||
Modelo | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Echada del pixel (milímetros) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Tamaño del módulo (milímetros) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixeles/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densidad del pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuración del pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Velocidad de fotogramas video | |||
Brillo (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 120° | 120° | 120° |
transparencia | el 85% | el 85% | el 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Conducción de método | 1/8 exploración | 1/8 exploración | 1/6 exploración |
Frecuencia de actualización de la exhibición | 3840 | 3840 | 3840 |
Velocidad de fotogramas video | 60 | 60 | 60 |
Estado de la operación | |||
Energía entrada (máxima) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Energía entrada (ni) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Voltaje entrado (v) | 100 ~ 240V CA, 47 ~ 63Hz | ||
Temporeros del funcionamiento | -20 ~ 50ºC | ||
Temporeros del almacenamiento | -40 ~ 80ºC | ||
Funcionamiento de la humedad | 10%~90%RH | ||
Curso de la vida (horas) | ≥10000 | ||
Vida útil (horas) | 100000 | ||
Discreto fuera de control | ≤0.0001, | ||
Continuo fuera de control | 0 | ||
Tarifa del escotoma | ≤0.0001, | ||
Proteja (frente/revés) | IP42 | ||
Características de producto | |||
Instalación | Elevación/cargamento vertical | ||
Cartabón de la frontera | 45° | ||
Forme arcos empalmando | ≥90° | ||
peso (kg/m2) | 10 | ||
Notas: Las especificaciones están para la referencia solamente. Entre en contacto con por favor a nuestro vendedor para los detalles. Todas las derechas son reservadas al mundo llevado. | |||

PRE-PRODUCING:
1. consiga los requisitos completos de clientes
2. Para hacer un análisis completo
3. oferta una solución más razonable y más científica
4. diseño modificado para requisitos particulares
Pantalla de la cortina del LED EN PRODUCIR:
1. producir el progreso que se pone al día para los clientes
2. instalación particular cad y diagrama del diseño para los clientes